透平油濾油機主要技術指標
透平油濾油機特點介紹:在工業生產過程中,對運行的汽輪(水輪)機組,進行在線凈化濾油,能快速去除透平油中的水分、雜質、皂類、酸質、膠質、色素等。使嚴重乳化的透平油進行破乳、脫水、透明,達到油品使用合格標準。
指標名稱 | 單位 | DZJ-10 | DZJ-20 | DZJ-30 | DZJ-50 | DZJ-100 | DZJ-50 | DZJ-200 | DZJ-300 | |
處理流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
工作真空度 | Mpa | -0.06~-0.098 | ||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
運行溫度 | ℃ | 20~70 | ||||||||
水分 | PPM | ≤50 | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
破乳化值 | min | ≤15(GB/F7305) | ||||||||
電加熱功率 | KW | 12 | 12 | 15 | 24 | 45 | 60 | 72 | 84 | |
總功率 | KW | 14 | 15 | 18 | 27 | 50 | 66 | 81 | 97 | |
進(出)口管徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
設備毛重 | mm | 380 | 400 | 420 | 450 | 800 | 1000 | 1100 | 1550 | |
外形尺寸 | 長L | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 |
寬W | mm | 850 | 880 | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
高H | mm | 1300 | 1400 | 1450 | 1500 | 1650 | 1800 | 1800 | 1850 |
尊敬的客戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有10kv兆歐表,絕緣靴絕緣手套耐壓測試儀,工頻耐壓試驗變壓器,蓄電池容量放電測試儀,絕緣油介電強度測試儀,繞組匝間沖擊耐電壓試驗儀,現場動平衡測試儀,電纜試扎器,帶電電纜識別儀,交流耐壓試驗裝置,工頻耐壓試驗裝置,5KV絕緣電阻測試儀,0.1HZ超低頻高壓發生器,高低壓開關柜通電試驗臺,10A直流電阻測試儀,氧化鋅避雷器帶電測試儀,扁平電纜,電纜滑線,滑觸線集電器,絕緣油耐壓測試儀等等的產品介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!