D61-W交直流單相瓦特表技術參數
D61-W交直流單相瓦特表適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用特點及用途:張絲結構,標尺長度為150 mm,用于直流電路和45-65HZ,90-10HZ,180-1000HZ交流電路中測量電壓、電流、功率
D61-W交直流單相瓦特表,0.2級D61-W交直流單相功率表
型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | |||
量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | 0.0 | |
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5- | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | 0.0 | ||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | 0.0 | |||||
D61-W | 交直流 單 相 瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電壓(A) | 0.0 | ||
0-75-150-300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5- | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150-300-600V | 0-0.1-0.2A | 0.0 | ||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5- | ||||||
0-5-10A | ||||||
特點及用途 | 張絲結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,毫安、安培表和瓦特表工作頻率:45-65,90-110,180-1000HZ;伏特表工作頻率:45-65,90-110,180-500HZ D61-W交直流單相瓦特表適用于科研計量室工作標準表和實驗室做精密測量之用,原D62型儀表,可替代T24/D40型儀表 |
尊敬的客戶:感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有10kv兆歐表,絕緣靴絕緣手套耐壓測試儀,工頻耐壓試驗變壓器,蓄電池容量放電測試儀,絕緣油介電強度測試儀,繞組匝間沖擊耐電壓試驗儀,現場動平衡測試儀,電纜試扎器,帶電電纜識別儀,交流耐壓試驗裝置,工頻耐壓試驗裝置,5KV絕緣電阻測試儀,0.1HZ超低頻高壓發生器,高低壓開關柜通電試驗臺,10A直流電阻測試儀,氧化鋅避雷器帶電測試儀,扁平電纜,電纜滑線,滑觸線集電器,絕緣油耐壓測試儀等等的產品介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!!